国际黄金走势
国内金价查询

国际金价_2023年01月16日

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
现货黄金 1925.06 4.85↑ 0.25 1925.06 1925.57 1918.88 1920.21 1929 1916.39 2023-01-16 11:21:38
现货白银 24.41 0.16↑ 0.67 24.41 24.46 24.29 24.25 24.51 24.19 2023-01-16 11:21:35
现货铂金 1069.50 4.73↑ 0.45 1069.5 1071.00 1065.00 1064.76 1072.45 1063.42 2023-01-16 11:21:33
现货钯金 1775.95 -16.55↓ -0.92 1775.95 1784.45 1784.00 1792.5 1789.64 1767 2023-01-16 11:21:39
香港黄金 17888.00 609.00↑ 3.52 17888 17893.00 17836.00 17279 17923 17818 2023-01-16 11:21:36
台湾黄金 61260.00 311.00↑ 0.51 61260.00 61441.00 60949.00 60949 61323 60888 2020-04-10 13:18:33
赞(0)
未经允许不得转载:今日金价 » 国际金价_2023年01月16日

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址