国际黄金走势
国内金价查询

2023年4月17日今日黄金价格及黄金回收价格查询(金价今天什么价格)

国际黄金价格报价

品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国际金价 2002.9 7.19 0.39% 1828.34 1815.50 2023-4-17
国际铂金 1053 16.77 1.64% 1037.4 1004 2023-4-17
国际银价 25.3 0.21 0.91% 23.24 22.78 2023-4-17
国际钯金 1488 0.21 0.91% 23.24 22.78 2023-4-17

国内黄金价格报价回收咨询: huangjinjiage1

品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国内金价 443.9 2.08 0.56% 375 372.76 2023-4-17
国内银价 4.829 0.05 1.04% 4.834 4.753 2023-4-17
投资金条 443.9 2.08 0.56% 387 384 2023-4-17
黄金回收价格 432 2.08 0.56% 370 368 2023-4-17
铂金回收价格 201 - - - - 2023-4-17
18K金回收价格 309 - - - - 2023-4-17
钯金回收价格 303 - - - - 2023-4-17

十大品牌金店今日金价表仅参考,以门店为准

品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
内地周大福 579 - 569 元/克 2023-4-17
内地周生生 578 406 568 元/克 2023-4-17
内地六福珠宝 579 406 569 元/克 2023-4-17
内地谢瑞麟 578 - 568 元/克 2023-4-17
内地金至尊 579 406 569 元/克 2023-4-17
潮宏基 579 406 569 元/克 2023-4-17
菜百首饰 565 348 495 元/克 2023-4-17
老庙黄金 578 360 533 元/克 2023-4-17
老凤祥 578 365 528 元/克 2023-4-17
中国黄金 545 348 - 元/克 2023-4-17
周六福 580 424 516 元/克 2023-4-17
香港周大福 21660 - - 港币/两 2023-4-17
香港周生生 22080 12380 20130 港币/两 2023-4-17
香港谢瑞麟 21640 12130 20130 港币/两 2023-4-17
香港金至尊 21640 12130 20130 港币/两 2023-4-17
香港六福珠宝 21640 12130 20130 港币/两 2023-4-17
香港老凤祥 21640 12130 20130 港币/两 2023-4-17
赞(0)
未经允许不得转载:今日金价 » 2023年4月17日今日黄金价格及黄金回收价格查询(金价今天什么价格)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址