国际黄金走势
国内金价查询

2023年4月12日今日黄金价格及黄金回收价格查询(金价今天什么价格)

国际黄金价格报价

品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国际金价 2017.9 7.19 0.39% 1828.34 1815.50 2023-4-12
国际铂金 1011.5 16.77 1.64% 1037.4 1004 2023-4-12
国际银价 25.3 0.21 0.91% 23.24 22.78 2023-4-12
国际钯金 1451.3 0.21 0.91% 23.24 22.78 2023-4-12

国内黄金价格报价回收咨询: huangjinjiage1

品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国内金价 447.6 2.08 0.56% 375 372.76 2023-4-12
国内银价 4.829 0.05 1.04% 4.834 4.753 2023-4-12
投资金条 447.6 2.08 0.56% 387 384 2023-4-12
黄金回收价格 436 2.08 0.56% 370 368 2023-4-12
铂金回收价格 194 - - - - 2023-4-12
18K金回收价格 312 - - - - 2023-4-12
钯金回收价格 298 - - - - 2023-4-12

十大品牌金店今日金价表仅参考,以门店为准

品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
内地周大福 578 - 568 元/克 2023-4-12
内地周生生 580 391 570 元/克 2023-4-12
内地六福珠宝 578 391 568 元/克 2023-4-12
内地谢瑞麟 580 - 570 元/克 2023-4-12
内地金至尊 578 391 568 元/克 2023-4-12
潮宏基 578 391 568 元/克 2023-4-12
菜百首饰 565 348 495 元/克 2023-4-12
老庙黄金 579 360 535 元/克 2023-4-12
老凤祥 581 365 531 元/克 2023-4-12
中国黄金 545 348 - 元/克 2023-4-12
周六福 579 408 515 元/克 2023-4-12
香港周大福 21730 - - 港币/两 2023-4-12
香港周生生 22150 11910 20310 港币/两 2023-4-12
香港谢瑞麟 21710 11670 20310 港币/两 2023-4-12
香港金至尊 21710 11670 20310 港币/两 2023-4-12
香港六福珠宝 21710 11670 20310 港币/两 2023-4-12
香港老凤祥 21710 11670 20310 港币/两 2023-4-12
赞(0)
未经允许不得转载:今日金价 » 2023年4月12日今日黄金价格及黄金回收价格查询(金价今天什么价格)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址