国际黄金走势
国内金价查询

国际金价

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
现货黄金 1925.55 -1.18 -0.06 1925.55 1926.15 1926.00 1926.73 1935.39 1918.65 2023-01-23 19:34:45
现货白银 23.69 -0.25 -1.08 23.69 23.74 23.91 23.95 24.16 23.66 2023-01-23 19:34:45
现货铂金 1038.45 -4.85 -0.47 1038.45 1045.49 1038.00 1043.31 1049.75 1036.00 2023-01-23 19:34:45
现货钯金 1717.97 -6.03 -0.35 1717.97 1925.55 1731.00 1724.00 1750.50 1711.50 2023-01-23 19:34:46
香港黄金 17931.00 -5.00 -0.03 17931.00 1723.53 17940.00 17936.00 18020.00 17798.00 2023-01-23 19:34:42
台湾黄金 61260 311 0.51 47465 17936.00 60949 60949 61323 60888 2020-04-10 13:18:33
赞(2)
未经允许不得转载:今日金价 » 国际金价

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址