国际黄金走势
国内金价查询

2023年4月10日今日黄金价格及黄金回收价格查询(金价今天什么价格)

国际黄金价格报价

品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国际金价 1994.6 7.19 0.39% 1828.34 1815.50 2023-4-10
国际铂金 1014.5 16.77 1.64% 1037.4 1004 2023-4-10
国际银价 24.95 0.21 0.91% 23.24 22.78 2023-4-10
国际钯金 1459.3 0.21 0.91% 23.24 22.78 2023-4-10

国内黄金价格报价回收咨询: huangjinjiage1

品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国内金价 442 2.08 0.56% 375 372.76 2023-4-10
国内银价 4.829 0.05 1.04% 4.834 4.753 2023-4-10
投资金条 442 2.08 0.56% 387 384 2023-4-10
黄金回收价格 429 2.08 0.56% 370 368 2023-4-10
铂金回收价格 194 - - - - 2023-4-10
18K金回收价格 307 - - - - 2023-4-10
钯金回收价格 295 - - - - 2023-4-10

十大品牌金店今日金价表仅参考,以门店为准

品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
内地周大福 579 - 569 元/克 2023-4-10
内地周生生 576 394 568 元/克 2023-4-10
内地六福珠宝 579 394 569 元/克 2023-4-10
内地谢瑞麟 578 - 568 元/克 2023-4-10
内地金至尊 579 394 569 元/克 2023-4-10
潮宏基 579 394 569 元/克 2023-4-10
菜百首饰 565 348 495 元/克 2023-4-10
老庙黄金 578 360 533 元/克 2023-4-10
老凤祥 579 365 529 元/克 2023-4-10
中国黄金 545 348 - 元/克 2023-4-10
周六福 580 412 515 元/克 2023-4-10
香港周大福 21670 - - 港币/两 2023-4-10
香港周生生 22090 12030 20140 港币/两 2023-4-10
香港谢瑞麟 21650 11790 20140 港币/两 2023-4-10
香港金至尊 21650 11790 20140 港币/两 2023-4-10
香港六福珠宝 21650 11790 20140 港币/两 2023-4-10
香港老凤祥 21650 11790 20140 港币/两 2023-4-10
赞(0)
未经允许不得转载:今日金价 » 2023年4月10日今日黄金价格及黄金回收价格查询(金价今天什么价格)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址