国际黄金走势
国内金价查询

2023年4月7日今日黄金价格及黄金回收价格查询(金价今天什么价格)

国际黄金价格报价

品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国际金价 2007.6 7.19 0.39% 1828.34 1815.50 2023-4-7
国际铂金 1017.4 16.77 1.64% 1037.4 1004 2023-4-7
国际银价 24.95 0.21 0.91% 23.24 22.78 2023-4-7
国际钯金 1465.3 0.21 0.91% 23.24 22.78 2023-4-7

国内黄金价格报价回收咨询: huangjinjiage1

品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国内金价 445.8 2.08 0.56% 375 372.76 2023-4-7
国内银价 4.829 0.05 1.04% 4.834 4.753 2023-4-7
投资金条 445.8 2.08 0.56% 387 384 2023-4-7
黄金回收价格 433 2.08 0.56% 370 368 2023-4-7
铂金回收价格 193 - - - - 2023-4-7
18K金回收价格 309 - - - - 2023-4-7
钯金回收价格 294 - - - - 2023-4-7

十大品牌金店今日金价表仅参考,以门店为准

品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
内地周大福 579 - 569 元/克 2023-4-7
内地周生生 580 394 569 元/克 2023-4-7
内地六福珠宝 579 394 569 元/克 2023-4-7
内地谢瑞麟 579 - 569 元/克 2023-4-7
内地金至尊 579 394 569 元/克 2023-4-7
潮宏基 579 394 569 元/克 2023-4-7
菜百首饰 565 348 495 元/克 2023-4-7
老庙黄金 579 360 535 元/克 2023-4-7
老凤祥 581 365 531 元/克 2023-4-7
中国黄金 545 348 - 元/克 2023-4-7
周六福 580 412 515 元/克 2023-4-7
香港周大福 21780 - - 港币/两 2023-4-7
香港周生生 22200 12040 20250 港币/两 2023-4-7
香港谢瑞麟 21760 11800 20250 港币/两 2023-4-7
香港金至尊 21760 11800 20250 港币/两 2023-4-7
香港六福珠宝 21760 11800 20250 港币/两 2023-4-7
香港老凤祥 21760 11800 20250 港币/两 2023-4-7
赞(0)
未经允许不得转载:今日金价 » 2023年4月7日今日黄金价格及黄金回收价格查询(金价今天什么价格)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址