国际黄金走势
国内金价查询

2023年4月2日今日黄金价格及黄金回收价格查询(金价今天什么价格)

国际黄金价格报价

品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国际金价 1969 7.19 0.39% 1828.34 1815.50 2023-4-3
国际铂金 1002 16.77 1.64% 1037.4 1004 2023-4-3
国际银价 24 0.21 0.91% 23.24 22.78 2023-4-3
国际钯金 1470 0.21 0.91% 23.24 22.78 2023-4-3

国内黄金价格报价回收咨询: huangjinjiage1

品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国内金价 437.6 2.08 0.56% 375 372.76 2023-4-3
国内银价 4.829 0.05 1.04% 4.834 4.753 2023-4-3
投资金条 437.6 2.08 0.56% 387 384 2023-4-3
黄金回收价格 425 2.08 0.56% 370 368 2023-4-3
铂金回收价格 191 - - - - 2023-4-3
18K金回收价格 303 - - - - 2023-4-3
钯金回收价格 293 - - - - 2023-4-3

十大品牌金店今日金价表仅参考,以门店为准

品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
内地周大福 571 - 561 元/克 2023-4-3
内地周生生 571 388 561 元/克 2023-4-3
内地六福珠宝 571 388 561 元/克 2023-4-3
内地谢瑞麟 571 - 561 元/克 2023-4-3
内地金至尊 571 388 561 元/克 2023-4-3
潮宏基 571 388 561 元/克 2023-4-3
菜百首饰 555 348 485 元/克 2023-4-3
老庙黄金 570 360 525 元/克 2023-4-3
老凤祥 573 365 523 元/克 2023-4-3
中国黄金 545 348 - 元/克 2023-4-3
周六福 572 405 508 元/克 2023-4-3
香港周大福 21370 - - 港币/两 2023-4-3
香港周生生 21780 11850 19860 港币/两 2023-4-3
香港谢瑞麟 21350 11610 19860 港币/两 2023-4-3
香港金至尊 21350 11610 19860 港币/两 2023-4-3
香港六福珠宝 21350 11610 19860 港币/两 2023-4-3
香港老凤祥 21350 11610 19860 港币/两 2023-4-3
赞(0)
未经允许不得转载:今日金价 » 2023年4月2日今日黄金价格及黄金回收价格查询(金价今天什么价格)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址