名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现货白银 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现货铂金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现货钯金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
香港黄金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
台湾黄金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
国际金价_2023年03月02日
未经允许不得转载:今日金价 » 国际金价_2023年03月02日